熱門(mén)關(guān)鍵詞: 佛山發(fā)電機 weichai power 康明斯發(fā)電機 靜音發(fā)電機 全自動(dòng)(ATS)發(fā)電機組 濰柴發(fā)電機 玉柴發(fā)電機
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 佛山發(fā)電機 weichai power 康明斯發(fā)電機 靜音發(fā)電機 全自動(dòng)(ATS)發(fā)電機組 濰柴發(fā)電機 玉柴發(fā)電機
地址:中國廣東佛山市順德區白陳路文海路段西側文海工業(yè)區9號隆宏發(fā)電機
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0757-23302558 400-617-3066?
公司傳真:0757-23305005
手機:13549962688
公司郵箱:wd@wdfdj.com?
玉柴發(fā)電機、玉柴柴油發(fā)電機、玉柴發(fā)電機組、500KW玉柴發(fā)電機技術(shù)參數
柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
咨詢(xún)熱線(xiàn):13549962688
500KW(625KVA)玉柴靜音(低噪音)柴油發(fā)電機組技術(shù)參數YC6TD840-D30 | |
發(fā)電機組參數(Generator parameters): | |
發(fā)電機組制造商: Turbine manufacturer: | 廣東隆宏機電設備有限公司 guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd. |
發(fā)電機組型號: Generator set model: | LHGF-500 |
機組額定功率: Rated power unit: | 500KW |
機組額定容量: Rated capacity: | 625KVA |
機組額定電流: Rated current | 900A |
機組額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V(可生產(chǎn)不同的電壓) 400V/230V ( Can produce different voltage) |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉速: Rated speed: | 1500rpm |
功率因素: Power factor: | 0.8 滯后 0.8 lagging |
燃油消耗率: The rate of fuel consumption: | 210g/kW·h |
調試方式: Debug mode: | 電噴 electronic speed governor |
機組尺寸: The unit size: | 5000×1900×2250(mm) |
機組重量: Rated power unit: | 5500KG |
發(fā)動(dòng)機參數(Theengineparameters): | |
發(fā)動(dòng)機品牌: Enginebrand: | 玉柴動(dòng)力/玉柴機器股份有限公司 yuchaipower / YCHAIchai Power Co Ltd |
發(fā)動(dòng)機型號: Enginemodel: | YC6TD840-D31 |
發(fā)動(dòng)機功率: Thepoweroftheengine: | 616KW |
氣缸型式: Cylindertype | 6缸L列、4沖程 6cylinder, 4 stroke L |
缸徑*行程: Bore*stroke: | 152×180(mm) |
吸氣方式: Aspiration | 渦輪增壓 Turbo |
調試方式: Debugmode | 電噴調速 electronic speed governor |
額定轉速 Ratedspeed | 1500rpm |
燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤210g/kW·h |
排量: Displacement: | 19.6L |
冷卻方式: Coolingmode | 強制水冷 Forced water cooling |
調試穩定性: Debuggingstability | ≤5% |
啟動(dòng)方式: Startup mode: | DC24V |
發(fā)電機參數(Electric machine parameters): | |
發(fā)電機品牌: Generator brand: | 隆宏發(fā)電機/佛山發(fā)電機 LongHong generator / guangdong Foshan |
發(fā)電機型號: Generator model: | LHW-500 |
額定功率: Rated power | 500KW |
額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V |
額定電流: Rated current: | 900A |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉速: Rated speed: | 1500rpm |
勵磁方式: Excitation mode: | 無(wú)刷自勵 Brushless self excitation |
電壓調整范圍: Voltage regulation range | ≥5% |
電壓波動(dòng)范圍: Voltage fluctuation range: | ≤±5% |
絕緣等級: Insulation grade: | H |
防護等級: Protection level: | IP22 |
機組電氣性能: | |
穩定電壓調整率 | ≤2.5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+20)% |
電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% |
穩態(tài)頻率調整率 | ≤10% |
瞬態(tài)頻率調整率 | ≤(-7~+10)% |
頻率恢復時(shí)間 | ≤3S |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動(dòng)機; | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機,IP22防護,絕緣等級H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 LONGHONG控制系統6110K | |
5、 隨機資料:發(fā)電機、發(fā)動(dòng)機、機組(使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)手冊、三包手冊) | |
6、 標準空氣過(guò)濾器;消聲器 | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 出線(xiàn)開(kāi)關(guān); | |
8、 空氣開(kāi)關(guān)柜(手動(dòng));(可以提供ATS自動(dòng)開(kāi)關(guān)柜費用另計) | |
10、 電啟動(dòng); | |
11、 蓄電池;2個(gè) | |
備注: 1、機組均采用整體式結構,所有部件均穩固的安裝在結實(shí)的底座槽鋼之上。 2、確保無(wú)漏油,漏水等不良現象。 3、直噴式發(fā)電機組在海拔小于1000米,無(wú)需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 | |
另選配置: | |
電瓶浮充電器 | ATS自動(dòng)負載轉換屏 |
防雨型機組(箱柜) | 靜音型機組(箱柜) |
自保護、自啟動(dòng)機組控制屏 | 帶“三遙”功能機組控制屏 |
移動(dòng)拖車(chē)型電站(箱柜拖車(chē)) | 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車(chē)) |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
玉柴發(fā)電機、濰柴發(fā)電機、康明斯發(fā)電機、靜音發(fā)電機、佛山發(fā)電機---廣東隆宏機電設備有限公司 www.gdfsfdj.com